Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 198Kcal = 834kJ | 9,9% |
Carboidratos | 31,7g | 11% |
Proteínas | 1,3g | 2% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,9g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,5g | 6% |
Sódio | 180mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 198Kcal = 834kJ | 9,9% |
Carboidratos | 31,7g | 11% |
Proteínas | 1,3g | 2% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,9g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,5g | 6% |
Sódio | 180mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade