Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 377Kcal = 1576kJ | 18,9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 6,2g | 8% |
Gorduras Totais | 22g | 40% |
Gorduras Saturadas | 11g | 50% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,8g | 7% |
Sódio | 110mg | 5% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 377Kcal = 1576kJ | 18,9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 6,2g | 8% |
Gorduras Totais | 22g | 40% |
Gorduras Saturadas | 11g | 50% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,8g | 7% |
Sódio | 110mg | 5% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade