Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 389Kcal = 1623kJ | 19,5% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 5,6g | 7% |
Gorduras Totais | 23g | 42% |
Gorduras Saturadas | 11g | 50% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 0,9g | 4% |
Sódio | 110mg | 5% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 389Kcal = 1623kJ | 19,5% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 5,6g | 7% |
Gorduras Totais | 23g | 42% |
Gorduras Saturadas | 11g | 50% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 0,9g | 4% |
Sódio | 110mg | 5% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade