Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 418Kcal = 1749kJ | 20,9% |
Carboidratos | 29g | 10% |
Proteínas | 27g | 36% |
Gorduras Totais | 21g | 38% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,5g | 10% |
Sódio | 431mg | 18% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 418Kcal = 1749kJ | 20,9% |
Carboidratos | 29g | 10% |
Proteínas | 27g | 36% |
Gorduras Totais | 21g | 38% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,5g | 10% |
Sódio | 431mg | 18% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade