Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 460Kcal = 1918kJ | 23% |
Carboidratos | 43g | 14% |
Proteínas | 6,1g | 8% |
Gorduras Totais | 29g | 53% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,7g | 7% |
Sódio | 430mg | 18% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 460Kcal = 1918kJ | 23% |
Carboidratos | 43g | 14% |
Proteínas | 6,1g | 8% |
Gorduras Totais | 29g | 53% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,7g | 7% |
Sódio | 430mg | 18% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade