Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 453Kcal = 1887kJ | 22,7% |
Carboidratos | 41g | 14% |
Proteínas | 6,8g | 9% |
Gorduras Totais | 29g | 53% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,2g | 5% |
Sódio | 408mg | 17% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 453Kcal = 1887kJ | 22,7% |
Carboidratos | 41g | 14% |
Proteínas | 6,8g | 9% |
Gorduras Totais | 29g | 53% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,2g | 5% |
Sódio | 408mg | 17% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade