Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 422Kcal = 1761kJ | 21,1% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 6,4g | 9% |
Gorduras Totais | 26g | 47% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,4g | 6% |
Sódio | 538mg | 22% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 422Kcal = 1761kJ | 21,1% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 6,4g | 9% |
Gorduras Totais | 26g | 47% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,4g | 6% |
Sódio | 538mg | 22% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade