Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 453Kcal = 1895kJ | 22,7% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras Totais | 28g | 51% |
Gorduras Saturadas | 17g | 77% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,1g | 4% |
Sódio | 95mg | 4% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 453Kcal = 1895kJ | 22,7% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras Totais | 28g | 51% |
Gorduras Saturadas | 17g | 77% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,1g | 4% |
Sódio | 95mg | 4% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade