Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 168Kcal = 706kJ | 8,4% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras Totais | 7,4g | 13% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,35g | 5% |
Sódio | 140mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 168Kcal = 706kJ | 8,4% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras Totais | 7,4g | 13% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 1,35g | 5% |
Sódio | 140mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade