Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 288Kcal=1213kj | 14,4% |
Carboidratos | 43g | 14% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 5,1g | 20% |
Sódio | 440mg | 18% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 288Kcal=1213kj | 14,4% |
Carboidratos | 43g | 14% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 5,1g | 20% |
Sódio | 440mg | 18% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade