Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 314Kcal=1311kJ | 15,7% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 11g | 15% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 4,2g | 17% |
Sódio | 130mg | 5% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 314Kcal=1311kJ | 15,7% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 11g | 15% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 4,2g | 17% |
Sódio | 130mg | 5% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade