Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 313Kcal=1309kJ | 15,7% |
Carboidratos | 59g | 20% |
Proteínas | 9,4g | 13% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,1g | 8% |
Sódio | 150mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 313Kcal=1309kJ | 15,7% |
Carboidratos | 59g | 20% |
Proteínas | 9,4g | 13% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,1g | 8% |
Sódio | 150mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade