Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 252Kcal=1046kJ | 12,6% |
Carboidratos | 48g | 16% |
Proteínas | 7,8g | 10% |
Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,3g | 9% |
Sódio | 140mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 252Kcal=1046kJ | 12,6% |
Carboidratos | 48g | 16% |
Proteínas | 7,8g | 10% |
Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,3g | 9% |
Sódio | 140mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade