Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 280Kcal=1185kJ | 14% |
Carboidratos | 53g | 18% |
Proteínas | 8,6g | 11% |
Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 140mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 280Kcal=1185kJ | 14% |
Carboidratos | 53g | 18% |
Proteínas | 8,6g | 11% |
Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 140mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade