Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 287Kcal=1216kJ | 14,4% |
Carboidratos | 55g | 18% |
Proteínas | 9,1g | 12% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 130mg | 5% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 287Kcal=1216kJ | 14,4% |
Carboidratos | 55g | 18% |
Proteínas | 9,1g | 12% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 130mg | 5% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade