Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 257Kcal=1073kJ | 12,9% |
Carboidratos | 49g | 16% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 140mg | 6% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 257Kcal=1073kJ | 12,9% |
Carboidratos | 49g | 16% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 140mg | 6% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade