Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 466kcal | |
Carboidratos | 41g | |
Proteínas | 5,8g | |
Gorduras Totais | 31g | |
Gorduras Saturadas | 18g | |
Gorduras Trans | 0,3g | |
Fibra | 1,1g | |
Sódio | 533mg |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 466kcal | |
Carboidratos | 41g | |
Proteínas | 5,8g | |
Gorduras Totais | 31g | |
Gorduras Saturadas | 18g | |
Gorduras Trans | 0,3g | |
Fibra | 1,1g | |
Sódio | 533mg |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade