
Mini Pão 5 Cereais
Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | ||
Carboidratos | ||
Proteínas | ||
Gorduras Totais | ||
Gorduras Saturadas | ||
Gorduras Trans | ||
Fibra | ||
Sódio |

Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | ||
Carboidratos | ||
Proteínas | ||
Gorduras Totais | ||
Gorduras Saturadas | ||
Gorduras Trans | ||
Fibra | ||
Sódio |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade