Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 290Kcal = 1228kJ | 14,5% |
Carboidratos | 56g | 19% |
Proteínas | 9,2g | 12% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 130mg | 5% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 290Kcal = 1228kJ | 14,5% |
Carboidratos | 56g | 19% |
Proteínas | 9,2g | 12% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | Não Informado |
Fibra | 2,6g | 10% |
Sódio | 130mg | 5% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade