Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 82Kcal = 342kJ | 4,1% |
Carboidratos | 7,9g | 3% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras Totais | 5,1g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 15% |
Gorduras Trans | 0 g | Não Informado |
Fibra | 0,2g | 1% |
Sódio | 200mg | 8% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 82Kcal = 342kJ | 4,1% |
Carboidratos | 7,9g | 3% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras Totais | 5,1g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 15% |
Gorduras Trans | 0 g | Não Informado |
Fibra | 0,2g | 1% |
Sódio | 200mg | 8% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade