Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 464kcal | |
Carboidratos | 48g | |
Proteínas | 4,9g | |
Gorduras Totais | 28g | |
Gorduras Saturadas | 17g | |
Gorduras Trans | ||
Fibra | 0,9g | |
Sódio | 345mg |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 464kcal | |
Carboidratos | 48g | |
Proteínas | 4,9g | |
Gorduras Totais | 28g | |
Gorduras Saturadas | 17g | |
Gorduras Trans | ||
Fibra | 0,9g | |
Sódio | 345mg |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade