Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 557Kcal = 2332k | 27,9% |
Carboidratos | 101g | 34% |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras Totais | 7,8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | Não Informado |
Fibra | 6,3g | 25% |
Sódio | 548mg | 23% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 557Kcal = 2332k | 27,9% |
Carboidratos | 101g | 34% |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras Totais | 7,8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | Não Informado |
Fibra | 6,3g | 25% |
Sódio | 548mg | 23% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade