Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 152Kcal = 639kJ | 7,6%. |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 1,1g | 1%. |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0,1g | Não Informado |
Fibra | 0,7g | 3%. |
Sódio | 57mg | 2% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 152Kcal = 639kJ | 7,6%. |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 1,1g | 1%. |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0,1g | Não Informado |
Fibra | 0,7g | 3%. |
Sódio | 57mg | 2% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade