Informações Nutricionais
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 210Kcal = 883kJ | 10,5%. |
Carboidratos | 25g | 8% |
Proteínas | 5,0g | 7%. |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17% |
Gorduras Trans | 0 g. | Não Informado |
Fibra | 1g | 4% |
Sódio | 0mg. | 0% |
Quantidade por Porção | VD% | |
Valor Energético | 210Kcal = 883kJ | 10,5%. |
Carboidratos | 25g | 8% |
Proteínas | 5,0g | 7%. |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17% |
Gorduras Trans | 0 g. | Não Informado |
Fibra | 1g | 4% |
Sódio | 0mg. | 0% |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Saiba mais em Política de Privacidade